Segundo boletín de seguridad TI 2010
- March 24, 2010
- tuxotron

Entre otras cosas podrás encontrar: curiosidades, trucos de seguridad y mucho más.
Lo que fueron y lo que son
- March 24, 2010
- tuxotron

AOL.COM 1998: 1; 2010: 46
YAHOO.COM 1998: 2; 2010: 3
GEOCITIES.COM 1998: 3; 2010: 1,778
MSN.COM 1998: 4; 2010: 13
NETSCAPE.COM 1998: 5; 2010: 3,676
EXCITE.COM 1998: 6; 2010: 726
LYCOS.COM 1998: 7; 2010: 1,335
MICROSOFT.COM 1998: 8; 2010: 22
BLUEMOUNTAINARTS.COM 1998: 9; 2010: 18,448,258
INFOSEEK SITES 1998: 10; 2010: 663,973
ALTAVISTA SEARCH 1998: 11; 2010: 2069
TRIPOD.COM 1998: 12; 2010: 400
XOOM.COM 1998: 13; 2010: 7,684
ANGELFIRE.COM 1998: 14; 2010: 745
HOTMAIL.COM 1998: 15; 2010: 1,417
AMAZON.COM 1998: 16; 2010: 11
REAL.COM 1998: 17; 2010: 1,324
ZDNET.COM 1998: 18; 2010: 669
HOTBOT.COM 1998: 19; 2010: 21,303
INFOSPACE.COM 1998: 20; 2010: 1,447
EBAY.COM 1998: 21; 2010: 7
DISNEY ONLINE 1998: 22; 2010: 117
SNAP.COM 1998: 23; 2010: 2,486
WEATHER.COM 1998: 24; 2010: 24
ICQ.COM 1998: 25; 2010: 402
BARNES & NOBLE 1998: 26; 2010: 227
SIMPLENET.COM 1998: 27; 2010: 207,614
CNN.COM 1998: 28; 2010: 18
MSNBC.COM 1998: 29; 2010: 750
PATHFINDER.COM 1998: 30; 2010: 28,694
MININGCO.COM 1998: 31; 2010: 1,814,486
DIGITALCITY.COM 1998: 32; 2010: 548,385
ESPN 1998: 33; 2010: 20
LOOKSMART.COM 1998: 34; 2010: 7,350
ETOYS.COM 1998: 35; 2010: 30,376
SONY ONLINE 1998: 36; 2010: 744
BONZI.COM 1998: 37; 2010: 1,379,611
FORTUNECITY.COM 1998: 38; 2010: 3,925
CNET SOFTWARE 1998: 39; 2010: 36
SWITCHBOARD.COM 1998: 40; 2010: 3,375
EARTHLINK.NET 1998: 41; 2010: 146
MAPQUEST.COM 1998: 42; 2010: 56
WARNER BROS. ONLINE 1998: 43; 2010: 783
ATT.NET 1998: 44; 2010: 175
WEBCRAWLER.COM 1998: 45; 2010: 686
GOTO.COM 1998: 46; 2010: 1,171,981
EGGHEAD.COM 1998: 47; 2010: 18,750,018
COMPUSERVE.COM 1998: 48; 2010: 5,445
CDNOW.COM 1998: 49; 2010: 1,663,586
MUSICBLVD.COM 1998: 50; 2010: 3,220,606
Interesante sin duda alguna.
Visto aquí.
Disección de un Atari 1040STf
- March 24, 2010
- cybercaronte
Si hubo alguna máquina que le pudo hacer algo de sombra al fantástico Amiga en los 80, esa fue el Atari ST, ya que tenían unas características similares. De todas formas, la batalla la ganó Commodore con su imbatible Amiga.
Tenía una CPU Motorola 68000 y una memoria de 512KB. Usaba el S.O. Atari TOS y salió a la venta en 1985.
Toda la disección, de PCWorld, aquí.
Visto en VintageComputing.
Buscar
Entradas Recientes
- Posts
- Reemplazando la bateria del AirTag
- OpenExpo Europe décima edición, 18 de mayo: El Epicentro de la Innovación y la Transformación Digital
- Docker Init
- Kubernetes para profesionales
- Agenda: OpenExpo Europe 2022 llega el 30 de junio en formato presencial
- Libro 'Manual de la Resilencia', de Alejandro Corletti, toda una referencia para la gestión de la seguridad en nuestros sistemas
- Mujeres hackers en ElevenPaths Radio
- Creando certificados X.509 caducados
- Generador de imágenes Docker para infosec




