Top lenguajes de programación
Domingo, 27 de abril de 2008 por cybercaronte

He visto en:
http://barrapunto.com/articles/08/04/25/177233.shtml
Un ranking sobre los lenguajes de programación más populares en la actualidad, este es el ranking:
http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
1 Java 20.529% +2.17% A
2 C 14.684% -0.25% A
3 (Visual) Basic 11.699% +3.42% A
4 PHP 10.328% +1.69% A
5 C++ 9.945% -0.77% A
6 Perl 5.934% -0.10% A
7 Python 4.534% +0.72% A
8 C# 3.834% +0.28% A
9 Ruby 2.855% +0.06% A
10 Delphi 2.665% +0.33% A
11 JavaScript 2.434% -0.70% A
12 D 1.169% -0.35% A
13 PL/SQL 0.608% -1.28% B
14 SAS 0.572% -1.63% A–
15 Pascal 0.513% -0.06% B
16 Lisp/Scheme 0.476% -0.20% B
17 FoxPro/xBase 0.459% -0.09% B
18 COBOL 0.409% -0.24% A–
19 Ada 0.393% -0.29% B
20 ColdFusion 0.384% +0.11% B
Líder superando al todopoderoso C, el lenguaje Java.
Related posts:















